Descrizione
Un profondo scollo a V definisce questo top attillato, realizzato in morbido cashmere. Linee semplici ed essenziali caratterizzano la maglieria di questa stagione, pensate per garantire una vestibilità ideale.
by Fmeaddons
€146.37 €68.88
Un profondo scollo a V definisce questo top attillato, realizzato in morbido cashmere. Linee semplici ed essenziali caratterizzano la maglieria di questa stagione, pensate per garantire una vestibilità ideale….
Disponibile
Un profondo scollo a V definisce questo top attillato, realizzato in morbido cashmere. Linee semplici ed essenziali caratterizzano la maglieria di questa stagione, pensate per garantire una vestibilità ideale.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Taglia BR |
XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Taglia BR |
XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) | GGG (46) |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica Raglan (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
101,5 | 104,5 | 108,4 | 112,5 | 116,5 | 120,5 |
70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
60 | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 |
103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 128 |
PP(36) | P(38) | M(40) | G(42) | GG(44) | GGG(46) |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 |
2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Lunghezza del piede |
Taglia BR |
34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Taglia Prada - Girovita (cm) |
---|
Taglia EU - Pantaloni |
Taglia FR - Pantaloni |
Taglia UK - Pantaloni |
Taglia USA - Pantaloni |
Taglia JP - Pantaloni |
Taglia BR |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Taglia Prada |
---|
Circonferenza Della Testa (cm) |
Taglia BR |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
XS | S | M | L | XL |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK |
Taglia USA |
Circonferenza Della Testa (cm) |
Taglia BR |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia BR |
6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL |
XS | S | M | L | XL |
Taglia Prada |
---|
Girovita (cm) |
Taglia BR |
S | M | L | Z |
---|---|---|---|
75 | 80 | 85 | 100 |
P | M | G | GG |
Taglia Prada |
---|
Circonferenza polso (cm) |
Taglia BR |
S | M | L |
---|---|---|
16 | 17,5 | 19 |
P | M | G |
Taglia Prada |
---|
Taglia Prada - Calzature |
Taglia EU - Calzature |
Taglia UK - Calzature |
Taglia USA - Calzature |
Taglia JP - Calzature |
Taglia BR |
I | I | II | II | III | III | IV | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
34-35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
I | I | II | II | III | III | IV | IV |
Taglia Prada |
---|
Taglia FR |
Taglia UK |
Taglia USA |
Taglia JP |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia UK/USA |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Taglia BR |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Taglia Prada |
---|
Taglia EU |
Taglia UK/USA |
Torace (cm) |
Manica (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
PP | P | M | G | GG | GGG | 4G |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Collo (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Collo (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
PP | P | M | G | GG | GGG |
Taglia Prada (1) |
---|
Taglia Prada (2) |
Taglia UK/USA |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR (1) |
Taglia BR (2) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada (1) |
---|
Taglia Prada (2) |
Taglia UK/USA |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR (1) |
Taglia BR (2) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
88,7 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 96,7 | 97,7 |
PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada (1) |
---|
Taglia Prada (2) |
Taglia UK/USA |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR (1) |
Taglia BR (2) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
PP | P | M | G | GG | GGG | 4G | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (abbottonato) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (abbottonato) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Fianchi (cm) |
Taglia BR |
44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
95 | 99 | 103 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Bottom (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taglia Prada |
---|
Taglia UK/USA |
Ampiezza Spalle (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Manica (cm) |
Taglia BR |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
